会计师事务所从事IPO审计业务相关信息(2022年第二季度)
发布日期:2022-09-09 浏览次数:510
公司名称 | 所属行业 | 审计机构 | 审核状态 |
山东绿霸化工股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 已受理 |
山东金帝精密机械科技股份有限公司 | 通用设备制造业 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 已受理 |
上海宣泰医药科技股份有限公司 | 医药生物 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 已完成审批 |
江苏常青树新材料科技股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 预先披露更新 |
新疆天利石化股份有限公司 | 制造业 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 预先披露更新 |
上海文依电气股份有限公司 | 制造业 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 已问询 |
深圳市首航新能源股份有限公司 | 制造业 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 已问询 |
附注:
1.2022年第二季度IPO公司审计截至2022年6月30日证券交易场所在审企业数据,包括已完成审批或注册但未上市企业;
2.所属行业为证监会门类行业。
|
|||
- 上一篇:会计师事务所从事上市公司审计业务相关信息(2022年第二季度)
- 下一篇:无