会计师事务所从事上市公司审计业务相关信息(2022年第二季度)
发布日期:2022-09-09 浏览次数:435
公司名称 | 交易所 | 股票代码 | 所属行业 | 公司资产总额(亿元) | 审计机构 |
上海海希工业通讯股份有限公司 | 北京证券交易所 | 831305 | 制造业 | 8.12 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海开开实业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600272 | 批发和零售业 | 10.63 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
潍坊亚星化学股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600319 | 制造业 | 18.66 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海新世界股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600628 | 批发和零售业 | 61.11 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
申能股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600642 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 896.37 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600655 | 批发和零售业 | 1,314.88 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海交运集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600676 | 交通运输、仓储和邮政业 | 82.49 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东鲁抗医药股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600789 | 制造业 | 77.90 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
江苏连云港港口股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601008 | 交通运输、仓储和邮政业 | 92.48 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
海南矿业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 601969 | 采矿业 | 108.99 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
金徽酒股份有限公司 | 上海证券交易所 | 603919 | 制造业 | 37.73 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海先惠自动化技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 688155 | 制造业 | 20.99 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
北京天智航医疗科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 688277 | 制造业 | 12.79 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
长发集团长江投资实业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600119 | 交通运输、仓储和邮政业 | 8.11 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
返利网数字科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600228 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.60 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
长园科技集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600525 | 制造业 | 116.67 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东省药用玻璃股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600529 | 制造业 | 64.10 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
浙江祥源文化股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600576 | 文化、体育和娱乐业 | 12.05 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
方正科技集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600601 | 制造业 | 81.52 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
华东建筑集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600629 | 科学研究和技术服务业 | 134.26 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海飞乐音响股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600651 | 制造业 | 76.96 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海凤凰企业(集团)股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600679 | 制造业 | 34.84 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海实业发展股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600748 | 房地产业 | 395.74 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
东浩兰生会展集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600826 | 批发和零售业 | 52.22 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
爱普香料集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 603020 | 制造业 | 38.65 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
陕西康惠制药股份有限公司 | 上海证券交易所 | 603139 | 制造业 | 18.60 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
格尔软件股份有限公司 | 上海证券交易所 | 603232 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.04 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
今创集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 603680 | 制造业 | 87.74 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
湖南方盛制药股份有限公司 | 上海证券交易所 | 603998 | 制造业 | 27.04 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
合兴汽车电子股份有限公司 | 上海证券交易所 | 605005 | 制造业 | 17.97 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海罗曼照明科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 605289 | 建筑业 | 20.66 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海华依科技集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 688071 | 制造业 | 9.70 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
罗普特科技集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 688619 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.13 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 200992 | 农林牧渔 | 14.00 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东金城医药集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300233 | 制造业 | 52.75 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东瑞丰高分子材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300243 | 制造业 | 16.88 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市智莱科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300771 | 制造业 | 23.19 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳通业科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300960 | 制造业 | 9.30 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市创益通技术股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300991 | 制造业 | 10.84 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东玉马遮阳科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300993 | 制造业 | 12.09 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 301035 | 制造业 | 103.12 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 000710 | 科学研究和技术服务业 | 35.20 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
思源电气股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002028 | 制造业 | 139.14 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
鸿博股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002229 | 制造业 | 24.18 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
北京合众思壮科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002383 | 制造业 | 49.87 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002437 | 制造业 | 46.95 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
齐峰新材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002521 | 制造业 | 50.69 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
金安国纪科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002636 | 制造业 | 68.65 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
江苏新宁现代物流股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300013 | 交通运输、仓储和邮政业 | 8.82 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
北京数字政通科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300075 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.65 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
达刚控股集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300103 | 公共环保 | 22.40 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海华铭智能终端设备股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300462 | 制造业 | 22.66 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东双一科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300690 | 制造业 | 16.17 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 301268 | 制造业 | 21.43 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东三元生物科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 301206 | 制造业 | 16.35 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
附注:
1.截至2022年6月30日A股、B股市场已披露上市公司2021年年报数据;
2.所属行业为证监会门类行业。
|