会计师事务所从事挂牌公司审计业务相关信息(2022年第二季度)
发布日期:2022-09-09 浏览次数:620
公司名称 | 股票代码 | 所属行业 | 公司资产总额(亿元) | 审计机构 |
上海蓝梦广告传播股份有限公司 | 836232 | 租赁和商业服务业 | 2.74 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海欧萨评价咨询股份有限公司 | 430319 | 科学研究和技术服务业 | 0.70 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海市中智能停车股份有限公司 | 870978 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.31 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海盛视天橙传媒股份有限公司 | 837461 | 文化、体育和娱乐业 | 0.18 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
北京中天孔明科技股份有限公司 | 872061 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.74 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海东华美钻股份有限公司 | 837941 | 批发和零售业 | 4.76 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海共添市场营销服务股份有限公司 | 872089 | 租赁和商业服务业 | 0.72 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海普英特高层设备股份有限公司 | 870426 | 制造业 | 2.44 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
电计科技研发(上海)股份有限公司 | 872644 | 科学研究和技术服务业 | 0.90 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
江苏东九重工股份有限公司 | 837302 | 制造业 | 6.04 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
芜湖储吉信息技术股份有限公司 | 834187 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.28 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
江苏华源节水股份有限公司 | 836024 | 制造业 | 3.36 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
郑州富铭环保科技股份有限公司 | 872920 | 信息传输、软件和信息技术服务 | 1.06 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
福建俊杰新材料科技股份有限公司 | 872721 | 制造业 | 2.49 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海快易名商云科技股份有限公司 |
831423 | 租赁和商务服务业 | 8.43 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海声望声学科技股份有限公司 | 834757 | 科学研究和技术服务业 | 0.80 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
海南宜净环保股份有限公司 | 839080 | 制造业 | 3.86 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 | 430225 | 批发和零售业 | 24.54 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海瑞纽机械股份有限公司 | 831203 | 制造业 | 1.74 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
福建毅宏游艇股份有限公司 | 835558 | 制造业 | 1.90 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海瀚正信息科技股份有限公司 | 838811 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海双申医疗器械股份有限公司 | 831230 | 制造业 | 0.93 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
海南涛生医药股份有限公司 | 839411 | 批发和零售业 | 1.67 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海财安金融服务集团股份有限公司 | 430656 | 金融业 | 2.78 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海国瑞环保科技股份有限公司 | 833432 | 科学研究和技术服务业 | 1.24 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海粱江通信系统股份有限公司 | 838903 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.90 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海洁润丝新材料股份有限公司 | 835070 | 制造业 | 0.17 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海锦元黄金珠宝股份有限公司 | 836876 | 批发和零售业 | 0.45 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
浙江常山恒寿柚果股份有限公司 | 839742 | 制造业 | 0.55 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海远播教育科技集团股份有限公司 | 839024 | 教育 | 1.51 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海长望气象科技股份有限公司 | 835228 | 制造业 | 1.71 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海致远绿色能源股份有限公司 | 430324 | 制造业 | 4.30 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
泰铂(上海)环保科技股份有限公司 | 872418 | 制造业 | 3.31 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
奉天电子股份有限公司 | 430293 | 制造业 | 5.30 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
无锡晶海氨基酸股份有限公司 | 836547 | 制造业 | 3.09 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
天舜(杭州)食品股份有限公司 | 873720 | 制造业 | 3.82 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东省源通机械股份有限公司 | 430717 | 制造业 | 1.91 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东博丽玻璃股份有限公司 | 873125 | 批发和零售业 | 1.38 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东佳能科技股份有限公司 | 873312 | 制造业 | 3.33 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
淄博启明星新材料股份有限公司 | 870601 | 制造业 | 2.81 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东金润德新材料科技股份有限公司 | 838672 | 制造业 | 1.74 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东松竹铝业股份有限公司 | 835198 | 制造业 | 1.51 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东勤成健康科技股份有限公司 | 873551 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.19 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 | 833208 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
湖北合强机械发展股份有限公司 | 839214 | 制造业 | 0.90 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
希雅图(上海)新材料科技股份有限公司 | 832409 | 制造业 | 0.10 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
贵州黄果树智慧旅游股份有限公司 | 872160 | 租赁和商业服务业 | 0.28 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
湖北特别关注传媒股份有限公司 | 832658 | 文化、体育和娱乐业 | 1.00 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
湖北荆楚网络科技股份有限公司 | 830836 | 租赁和商业服务业 | 1.96 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
武汉迈威通信股份有限公司 | 873461 | 制造业 | 1.47 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳九福科技股份有限公司 | 872552 | 制造业 | 0.50 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市友亿成智能照明股份有限公司 | 835848 | 制造业 | 0.40 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 | 870418 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.11 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
福建华夏金刚科技股份有限公司 | 871617 | 制造业 | 1.71 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 430253 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
西安蓝辉科技股份有限公司 | 871459 | 制造业 | 0.76 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
河南全宇制药股份有限公司 | 832205 | 制造业 | 3.31 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
河南中平自动化股份有限公司 | 872951 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.85 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 | 832935 | 制造业 | 0.65 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
洛阳升华感应加热股份有限公司 | 430677 | 制造业 | 0.65 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
郑州枫华实业股份有限公司 | 838569 | 制造业 | 0.49 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
河南汉宏智能科技股份有限公司 | 832832 | 制造业 | 0.16 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | 871598 | 科学研究和技术服务业 | 1.16 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
吉林小棉袄家政集团股份有限公司 | 870586 | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.97 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
杭州联科生物技术股份有限公司 | 831936 | 制造业 | 0.54 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
武汉威和光电股份有限公司 | 831515 | 制造业 | 0.32 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
洛阳八佳电气科技股份有限公司 | 831581 | 制造业 | 1.15 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
河南双建科技发展股份有限公司 | 832185 | 制造业 | 2.56 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
北京虎符科技股份有限公司 | 835913 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.10 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
桂林五洲旅游股份有限公司 | 833176 | 批发和零售业 | 3.58 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
桂林鲁山墙材股份有限公司 | 873522 | 制造业 | 0.60 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
云南东达物流股份有限公司 | 838482 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.33 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
四川安杰信科技股份有限公司 | 834926 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
四川俊虹建材股份有限公司 | 871358 | 制造业 | 1.14 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
成都瑞奇智造科技股份有限公司 | 833781 | 制造业 | 4.70 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
北京华创网安科技股份有限公司 | 831384 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.17 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
吉林省博大制药股份有限公司 | 871194 | 制造业 | 1.76 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
北京邦瑞达机电设备股份有限公司 | 833636 | 制造业 | 0.04 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市架桥资本管理股份有限公司 | 833689 | 金融业 | 3.07 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市一正保险公估股份有限公司 | 871475 | 金融业 | 0.16 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
杭州第意户外用品设计股份有限公司 | 872550 | 制造业 | 0.23 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市招华智能股份有限公司 | 871880 | 制造业 | 0.01 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市桑尔企业管理顾问股份有限公司 | 870459 | 租赁和商业服务业 | 0.44 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东鹏源药业股份有限公司 | 870253 | 批发和零售业 | 2.11 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东硕源科技股份有限公司 | 831476 | 制造业 | 2.10 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市翔飞科技股份有限公司 | 839350 | 制造业 | 0.91 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东鸿荣重工股份有限公司 | 872971 | 制造业 | 1.45 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东井得电机股份有限公司 | 873400 | 制造业 | 1.14 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 | 839364 | 制造业 | 2.34 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东骅锋科技股份有限公司 | 833796 | 信息传输、软件和信息技术服务 | 1.07 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市东方宇之光科技股份有限公司 | 838714 | 制造业 | 1.33 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市义众实业股份有限公司 | 838928 | 制造业 | 0.08 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳金鑫绿建股份有限公司 | 839696 | 制造业 | 6.86 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
南阳中天防爆电气股份有限公司 | 873659 | 制造业 | 0.89 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东彩虹德记塑胶颜料股份有限公司 | 871098 | 制造业 | 2.09 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
江西新草方生物技术股份有限公司 | 831674 | 制造业 | 0.11 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市硕凯电子股份有限公司 | 839612 | 制造业 | 0.53 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东开合文化科技股份有限公司 | 835889 | 制造业 | 0.14 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东翠峰机器人科技股份有限公司 | 871244 | 制造业 | 0.52 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
苏州诚骏科技股份有限公司 | 838174 | 制造业 | 1.97 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市大乘科技股份有限公司 | 832256 | 制造业 | 1.21 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
江西佳信捷电子股份有限公司 | 430487 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.50 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 | 838635 | 制造业 | 0.60 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
安徽亿海矿山设备股份有限公司 | 831451 | 制造业 | 0.75 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东祥生新材料科技股份有限公司 | 871643 | 制造业 | 2.12 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市巨潮科技股份有限公司 | 832163 | 制造业 | 1.58 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
浙江海昇药业股份有限公司 | 870656 | 制造业 | 2.42 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海猫诚电子商务股份有限公司 | 834500 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.95 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广州博芳环保科技股份有限公司 | 837879 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.17 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东新基地产业投资发展股份有限公司 | 837637 | 租赁和商业服务业 | 2.05 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 | 838097 | 制造业 | 0.77 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
北京信索咨询股份有限公司 | 839340 | 租赁和商业服务业 | 1.70 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
上海盛本智能科技股份有限公司 | 837920 | 制造业 | 3.14 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
九州方园新能源股份有限公司 | 833588 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.93 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广州波视信息科技股份有限公司 | 871586 | 制造业 | 0.17 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东方天软件科技股份有限公司 | 872823 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.14 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东明朗智能科技股份有限公司 | 836089 | 制造业 | 0.40 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳宝晖科技股份有限公司 | 873037 | 制造业 | 1.00 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广州热点软件科技股份有限公司 | 871080 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.63 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市搜了网络科技股份有限公司 | 834293 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.45 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
深圳市道尔智控科技股份有限公司 | 832966 | 信息传输、软件和信息技术服务 | 1.65 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
广州爱特安为科技股份有限公司 | 872375 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
桂林狮达技术股份有限公司
|
873692 | 制造业 | 1.12 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
苏州红冠庄国药股份有限公司 | 831833 | 制造业 | 0.77 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司 | 833244 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.64 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
青岛力力惠生物科技股份有限公司 | 837918 | 制造业 | 1.29 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东同成医药股份有限公司 | 837062 | 制造业 | 4.87 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 | 831892 | 制造业 | 2.43 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
长春嘉诚信息技术股份有限公司 | 833937 | 信息传输、软件和信息技术服务 | 5.04 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东昊月新材料股份有限公司 | 837396 | 制造业 | 1.44 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
北京爵维科技股份有限公司 | 838649 | 批发和零售业 | 1.38 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
山东金色童年股份有限公司 | 834359 | 科学研究和技术服务业 | 0.16 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 | 871310 | 制造业 | 1.42 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 | 839030 | 农、林、牧、渔业 | 4.66 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
河南微东科技股份有限公司 | 870691 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.000995 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
附注: 1.截至2022年6月30日已在股转公司官网披露挂牌公司2021年年报数据; 2.所属行业为证监会门类行业 |
||||
- 上一篇:无
- 下一篇:会计师事务所从事上市公司审计业务相关信息(2022年第二季度)