本所新三板公司客户名单
发布日期:2024-02-22 浏览次数:820
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司名称 | 业务类型 |
1 | 430253 | 兴竹信息 | 北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 年报审计 |
2 | 430293 | 奉天电子 | 上海奉天电子股份有限公司 | 年报审计 |
3 | 430319 | 欧萨咨询 | 上海欧萨评价咨询股份有限公司 | 年报审计 |
4 | 430324 | 上海致远 | 上海致远绿色能源股份有限公司 | 年报审计 |
5 | 430573 | 山水节能 | 湖南山水节能科技股份有限公司 | 年报审计 |
6 | 430656 | 财安金融 | 上海财安金融服务集团股份有限公司 | 年报审计 |
7 | 430677 | 升华感应 | 洛阳升华感应加热股份有限公司 | 年报审计 |
8 | 430717 | 源通机械 | 山东省源通机械股份有限公司 | 年报审计 |
9 | 830889 | 深拓智能 | 湖南深拓智能设备股份有限公司 | 年报审计 |
10 | 831203 | 瑞纽机械 | 上海瑞纽机械股份有限公司 | 年报审计 |
11 | 831230 | 双申医疗 | 上海双申医疗器械股份有限公司 | 年报审计 |
12 | 831384 | 华创网安 | 北京华创网安科技股份有限公司 | 年报审计 |
13 | 831423 | 快易名商 | 上海快易名商云科技股份有限公司 | 年报审计 |
14 | 831464 | 创高智联 | 福建创高智联技术股份有限公司 | 年报审计 |
15 | 831476 | 硕源科技 | 广东硕源科技股份有限公司 | 年报审计 |
16 | 831515 | 威和光电 | 武汉威和光电股份有限公司 | 年报审计 |
17 | 831581 | 八佳电气 | 洛阳八佳电气科技股份有限公司 | 年报审计 |
18 | 831614 | 合富新材 | 上海合富建筑科技股份有限公司 | 年报审计 |
19 | 831833 | 红冠庄 | 苏州红冠庄国药股份有限公司 | 年报审计 |
20 | 831885 | 鱼鳞图 | 鱼鳞图信息技术股份有限公司 | 年报审计 |
21 | 831892 | 新玻电力 | 天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 | 年报审计 |
22 | 831936 | 联科生物 | 杭州联科生物技术股份有限公司 | 年报审计 |
23 | 832163 | 巨潮科技 | 深圳市巨潮科技股份有限公司 | 年报审计 |
24 | 832185 | 双建科技 | 河南双建科技发展股份有限公司 | 年报审计 |
25 | 832236 | 丰源股份 | 山东丰源生物质发电股份公司 | 年报审计 |
26 | 832256 | 大乘科技 | 深圳市大乘科技股份有限公司 | 年报审计 |
27 | 832390 | 金海股份 | 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 | 年报审计 |
28 | 832597 | 中移能 | 山东中移能节能环保科技股份有限公司 | 年报审计 |
29 | 832832 | 汉宏智能 | 河南汉宏智能科技股份有限公司 | 年报审计 |
30 | 832935 | 天鹰缸套 | 河南省黄泛区天鹰缸套股份有限公司 | 年报审计 |
31 | 832966 | 道尔智控 | 深圳市道尔智控科技股份有限公司 | 年报审计 |
32 | 833176 | 桂林五洲 | 桂林五洲旅游股份有限公司 | 年报审计 |
33 | 833208 | 摆渡融创 | 青岛摆渡融创信息服务股份有限公司 | 年报审计 |
34 | 833217 | 拓阔技术 | 深圳市拓阔技术股份有限公司 | 年报审计 |
35 | 833244 | 骏环昇旺 | 江苏骏环昇旺科技产业股份有限公司 | 年报审计 |
36 | 833432 | 国瑞环保 | 上海国瑞环保科技股份有限公司 | 年报审计 |
37 | 833588 | 九州方园 | 九州方园新能源股份有限公司 | 年报审计 |
38 | 833636 | ST邦瑞达 | 北京邦瑞达机电设备股份有限公司 | 年报审计 |
39 | 833681 | 辰泰科技 | 湖南辰泰信息科技股份有限公司 | 年报审计 |
40 | 833689 | 架桥资本 | 深圳市架桥资本管理股份有限公司 | 年报审计 |
41 | 833796 | 骅锋科技 | 广东骅锋科技股份有限公司 | 年报审计 |
42 | 833937 | 嘉诚信息 | 长春嘉诚信息技术股份有限公司 | 年报审计 |
43 | 834187 | 储吉信息 | 芜湖储吉信息技术股份有限公司 | 年报审计 |
44 | 834500 | 猫诚股份 | 上海猫诚电子商务股份有限公司 | 年报审计 |
45 | 834720 | 闽瑞股份 | 福建闽瑞新合纤股份有限公司 | 年报审计 |
46 | 834757 | 声望科技 | 上海声望声学科技股份有限公司 | 年报审计 |
47 | 835061 | 君为科技 | 北京君为晓智科技股份有限公司 | 年报审计 |
48 | 835094 | 晓进机械 | 河北晓进机械制造股份有限公司 | 年报审计 |
49 | 835198 | 松竹铝业 | 山东松竹铝业股份有限公司 | 年报审计 |
50 | 835228 | 长望科技 | 上海长望气象科技股份有限公司 | 年报审计 |
51 | 835558 | 毅宏游艇 | 福建毅宏游艇股份有限公司 | 年报审计 |
52 | 835848 | 友亿成 | 深圳市友亿成智能照明股份有限公司 | 年报审计 |
53 | 835889 | 开合股份 | 广东开合生物科技股份有限公司 | 年报审计 |
54 | 835913 | 虎符科技 | 北京虎符科技股份有限公司 | 年报审计 |
55 | 836089 | ST明朗 | 广东明朗智能科技股份有限公司 | 年报审计 |
56 | 836232 | 蓝梦广告 | 上海蓝梦广告传播股份有限公司 | 年报审计 |
57 | 836537 | 正润创服 | 湖南正润创业服务股份有限公司 | 年报审计 |
58 | 836547 | 无锡晶海 | 无锡晶海氨基酸股份有限公司 | 年报审计 |
59 | 836910 | 利民生物 | 安徽利民生物科技股份有限公司 | 年报审计 |
60 | 837302 | 东九重工 | 江苏东九重工股份有限公司 | 年报审计 |
61 | 837461 | 盛视天橙 | 上海盛视天橙传媒股份有限公司 | 年报审计 |
62 | 837637 | 新基地 | 广东新基地产业投资发展股份有限公司 | 年报审计 |
63 | 837879 | 博芳环保 | 广东博芳环保科技集团股份有限公司 | 年报审计 |
64 | 837920 | 盛本智能 | 上海盛本智能科技股份有限公司 | 年报审计 |
65 | 837941 | 东华美钻 | 上海东华美钻股份有限公司 | 年报审计 |
66 | 838070 | 尚为科技 | 厦门尚为科技股份有限公司 | 年报审计 |
67 | 838097 | 合泰盟方 | 合泰盟方电子(深圳)股份有限公司 | 年报审计 |
68 | 838174 | 诚骏科技 | 苏州诚骏科技股份有限公司 | 年报审计 |
69 | 838482 | ST东达 | 云南东达物流股份有限公司 | 年报审计 |
70 | 838569 | 枫华实业 | 郑州枫华实业股份有限公司 | 年报审计 |
71 | 838635 | 聚亿新材 | 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 | 年报审计 |
72 | 838672 | 金润德 | 山东金润德新材料科技股份有限公司 | 年报审计 |
73 | 838714 | 宇之光 | 深圳市东方宇之光科技股份有限公司 | 年报审计 |
74 | 838811 | 瀚正科技 | 上海瀚正信息科技股份有限公司 | 年报审计 |
75 | 838834 | 创四方 | 北京创四方电子集团股份有限公司 | 年报审计 |
76 | 838903 | 粱江通信 | 上海粱江通信系统股份有限公司 | 年报审计 |
77 | 838928 | 义众实业 | 深圳市义众实业股份有限公司 | 年报审计 |
78 | 839024 | 远播教育 | 上海远播教育科技集团股份有限公司 | 年报审计 |
79 | 839030 | 闽雄生物 | 福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 | 年报审计 |
80 | 839037 | 科创融鑫 | 北京科创融鑫科技股份有限公司 | 年报审计 |
81 | 839074 | 一特医疗 | 湖南一特医疗股份有限公司 | 年报审计 |
82 | 839340 | 信索咨询 | 北京信索咨询股份有限公司 | 年报审计 |
83 | 839350 | 翔飞科技 | 深圳市翔飞科技股份有限公司 | 年报审计 |
84 | 839364 | 赛骄阳 | 深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 | 年报审计 |
85 | 839411 | 涛生医药 | 海南涛生医药股份有限公司 | 年报审计 |
86 | 839477 | 迈凯诺 | 深圳市迈凯诺电气股份有限公司 | 年报审计 |
87 | 839612 | 硕凯股份 | 深圳市硕凯电子股份有限公司 | 年报审计 |
88 | 839696 | 金鑫绿建 | 深圳金鑫绿建股份有限公司 | 年报审计 |
89 | 839742 | 恒寿柚果 | 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 | 年报审计 |
90 | 870253 | 鹏源药业 | 广东鹏源药业股份有限公司 | 年报审计 |
91 | 870335 | 亿能科技 | 福建亿能电力科技股份有限公司 | 年报审计 |
92 | 870418 | ST飞瑞敖 | 广州飞瑞敖电子科技股份有限公司 | 年报审计 |
93 | 870426 | 普英特 | 上海普英特高层设备股份有限公司 | 年报审计 |
94 | 870538 | 美诺科技 | 湖南美诺信息科技股份有限公司 | 年报审计 |
95 | 870586 | 吉小棉袄 | 吉林小棉袄家政集团股份有限公司 | 年报审计 |
96 | 870656 | 海昇药业 | 浙江海昇药业股份有限公司 | 年报审计 |
97 | 870810 | 昌顺烘焙 | 昌顺烘焙科技(上海)股份有限公司 | 年报审计 |
98 | 870841 | 校外宝 | 上海校外宝教育科技股份有限公司 | 年报审计 |
99 | 870917 | 中恒通 | 苏州中恒通路桥股份有限公司 | 年报审计 |
100 | 870978 | 市中股份 | 上海市中智能停车股份有限公司 | 年报审计 |
101 | 870991 | 鑫丰种业 | 山东鑫丰种业股份有限公司 | 年报审计 |
102 | 871080 | 热点股份 | 广州热点软件科技股份有限公司 | 年报审计 |
103 | 871149 | 天阳精密 | 惠州天阳精密部品股份有限公司 | 年报审计 |
104 | 871194 | 博大制药 | 吉林省博大制药股份有限公司 | 年报审计 |
105 | 871244 | 翠峰科技 | 广东翠峰机器人科技股份有限公司 | 年报审计 |
106 | 871310 | 汇湘轩 | 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 | 年报审计 |
107 | 871358 | ST俊虹 | 四川俊虹建材股份有限公司 | 年报审计 |
108 | 871459 | 蓝辉科技 | 西安蓝辉科技股份有限公司 | 年报审计 |
109 | 871475 | 一正保险 | 深圳市一正保险公估股份有限公司 | 年报审计 |
110 | 871598 | 诚建检测 | 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | 年报审计 |
111 | 871617 | 华夏金刚 | 福建华夏金刚科技股份有限公司 | 年报审计 |
112 | 871834 | 乐美智家 | 广东乐美智家环境科技股份有限公司 | 年报审计 |
113 | 871880 | ST招华 | 深圳市招华智能股份有限公司 | 年报审计 |
114 | 872061 | 孔明科技 | 北京中天孔明科技股份有限公司 | 年报审计 |
115 | 872089 | 共添营销 | 上海共添市场营销服务股份有限公司 | 年报审计 |
116 | 872375 | 爱特安为 | 广州爱特安为科技股份有限公司 | 年报审计 |
117 | 872418 | 泰铂科技 | 泰铂(上海)环保科技股份有限公司 | 年报审计 |
118 | 872550 | 第意户外 | 杭州第意户外用品设计股份有限公司 | 年报审计 |
119 | 872644 | 电计研发 | 电计科技研发(上海)股份有限公司 | 年报审计 |
120 | 872721 | 俊杰新材 | 福建俊杰新材料科技股份有限公司 | 年报审计 |
121 | 872823 | 方天软件 | 广东方天软件科技股份有限公司 | 年报审计 |
122 | 872920 | 富铭科技 | 郑州富铭科技股份有限公司 | 年报审计 |
123 | 872951 | 中平自动 | 河南中平自动化股份有限公司 | 年报审计 |
124 | 872971 | 鸿荣重工 | 广东鸿荣重工股份有限公司 | 年报审计 |
125 | 873125 | 山东博丽 | 山东博丽玻璃股份有限公司 | 年报审计 |
126 | 873270 | 创兴精密 | 广东创兴精密制造股份有限公司 | 年报审计 |
127 | 873312 | 佳能科技 | 山东佳能科技股份有限公司 | 年报审计 |
128 | 873400 | 井得电机 | 广东井得电机股份有限公司 | 年报审计 |
129 | 873486 | 三匹马 | 山东三匹马出行科技股份有限公司 | 年报审计 |
130 | 873522 | 鲁山墙材 | 桂林鲁山墙材股份有限公司 | 年报审计 |
131 | 873551 | 勤成健康 | 山东勤成健康科技股份有限公司 | 年报审计 |
132 | 873611 | 吉人高新 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 | 年报审计 |
133 | 873644 | 万佳物业 | 淄博万佳物业服务股份有限公司 | 年报审计 |
134 | 873659 | 中天防爆 | 南阳中天防爆电气股份有限公司 | 年报审计 |
135 | 873692 | 桂林狮达 | 桂林狮达技术股份有限公司 | 年报审计 |
136 | 873701 | 山本光电 | 深圳市山本光电股份有限公司 | 年报审计 |
137 | 873702 | 世昌股份 | 河北世昌汽车部件股份有限公司 | 年报审计 |
138 | 873720 | 天舜食品 | 天舜(杭州)食品股份有限公司 | 年报审计 |
139 | 873827 | 岷山环能 | 岷山环能高科股份公司 | 年报审计 |
140 | 430225 | 伊禾农品 | 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 | 年报审计 |
141 | 831674 | 新草方 | 江西新草方生物技术股份有限公司 | 年报审计 |
142 | 834293 | 搜了股份 | 深圳市搜了网络科技股份有限公司 | 年报审计 |
143 | 870691 | ST微东 | 河南微东科技股份有限公司 | 年报审计 |
- 上一篇:本所上市公司客户名单
- 下一篇:无