2023年度会计师事务所基本信息
发布日期:2024-05-31 浏览次数:1486
基本情况 | |||||||
会计师事务所名称 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 批准执业日期 | 1998年12月28日 | ||||
组织形式 | 特殊普通合伙 | 注册地区 | 上海市静安区 | 首席合伙人 | 张晓荣 | ||
上一年度执业人员情况 | |||||||
合伙人上年初数量 | 97 | 上年当年增加数量 | 14 | 上年当年减少数量 | 3 | 合伙人上年末数量 | 108 |
注册会计师上年初数量 | 472 | 注册会计师上年末数量 | 506 | ||||
上一年度签署证券服务业务报告的注册会计师数量 | 185 | ||||||
其中:签署证券服务业务报告的总所
注册会计师数量
|
62 | ||||||
签署证券服务业务报告的分所
注册会计师合计数量
|
123 | ||||||
上一年度分支机构情况 | |||||||
分支机构上年初数量 | 26 | 上年当年设立数量 | 0 | 上年当年撤销数量 | 0 | 分支机构上年末数量 | 26 |
上一年度取得的收入情况 | |||||||
上一年度业务收入总额(万元) | 70,569.96 | 上一年度审计业务收入金额(万元) | 46,384.00 | 上一年度证券服务业务收入金额(万元) | 21,081.29 | ||
职业风险保障情况 | |||||||
截至上年末保险合同有效期内职业保险累计赔偿限额与累计职业风险基金之和(万元,超过两亿元的,可以仅披露“超过两亿元”) | 10000万元 | 截至上年末累计职业风险基金(万元) | - | 上年末净资产金额(万元) | 6,075.00 | ||
国际化情况 | |||||||
自建的国际会计网络名称 | 无 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构数量 | 无 | ||||||
自建国际会计网络中,境外分支机构上一年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | 无 | ||||||
加入的国际会计网络名称 | 无 | ||||||
会计师事务所上一年度审计业务收入在国际会计网络中比重 | 无 | ||||||
遵循会计师事务所质量管理准则、构建质量管理体系及其运行情况(可以附件形式展示) | |||||||
附件:《遵循质量管理准则、构建质量管理体系及其运行情况》 | |||||||
注:因保险合同条款限制,保险有效期内职业保险累计赔偿限额不代表发生民事诉讼时,会计师事务所实际有能力赔付的金额。 |
- 上一篇:无
- 下一篇:2022年度会计师事务所基本信息